Körfez, Çin, Hong Kong, Japonya, Kore, Hindistan, Güneydoğu Asya, Avustralya ve Singapur borsalarının canlı/son fiyatları. Bu bölgelerde henüz yeterli geçmiş veri olmadığından sepet/grafik yerine anlık tablo gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim ▼ |
|---|---|---|
| 1020.SRBank Aljazira | 12,11 | +%0.92 |
| QNBK.QAQatar National Bank | 18,03 | +%0.78 |
| 1180.SRSaudi National Bank | 41,18 | +%0.44 |
| 1150.SRAlinma Bank | 25,2 | +%0.16 |
| 1211.SRMa'aden | 63,1 | +%0.16 |
| 1120.SRAl Rajhi Bank | 66,95 | %-0.07 |
| 2222.SRSaudi Aramco | 26,38 | %-0.23 |
| 1010.SRRiyad Bank | 20,97 | %-0.24 |
| ORDS.QAOoredoo | 13,48 | %-0.37 |
| DIB.AEDubai Islamic Bank | 7,71 | %-0.39 |
| 2280.SRAlmarai | 45,26 | %-0.53 |
| 4030.SRBahri | 33,2 | %-0.54 |
| 2350.SRSaudi Kayan | 5,26 | %-0.57 |
| 1111.SRSaudi Tadawul Group | 133,7 | %-0.59 |
| 7010.SRSTC (Saudi Telecom) | 43,98 | %-0.59 |
| MARK.QAMasraf Al Rayan | 2,07 | %-0.67 |
| DEWA.AEDubai Electricity & Water (DEWA) | 2,85 | %-0.70 |
| QIBK.QAQatar Islamic Bank | 21,7 | %-0.73 |
| IQCD.QAIndustries Qatar | 11,2 | %-0.97 |
| 2020.SRSABIC Agri-Nutrients | 125 | %-1.19 |
| 7020.SREtihad Etisalat (Mobily) | 61,45 | %-1.21 |
| 2010.SRSABIC | 53,4 | %-1.29 |
| SALIK.AESalik | 5,8 | %-1.53 |
| EMAAR.AEEmaar Properties | 12,6 | %-2.33 |
| EMIRATESNBD.AEEmirates NBD | 30,82 | %-2.41 |
| 4280.SRKingdom Holding | 12,12 | %-4.34 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Canlı/son fiyat ve günlük değişim — geçmiş getiri/grafik yok (bu bölgelerde yeterli tarihçe henüz yok).