TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ZHE)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %9,07 |
| 6 Ay | %15,79 |
| Yılbaşından | %11,8 |
| 1 Yıl | %42,13 |
| 3 Yıl | %207,77 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.