TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VGG)
Katılım Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Katılım Değişken Fon |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %2,6 |
| 6 Ay | %24,75 |
| Yılbaşından | %23,25 |
| 1 Yıl | %54,93 |
| 3 Yıl | %233,72 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.