TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VGF)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %3,33 |
| 6 Ay | %25,43 |
| Yılbaşından | %25,78 |
| 1 Yıl | %47,96 |
| 3 Yıl | %223,66 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.