TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEP)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 3 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %3,67 |
| 6 Ay | %19,54 |
| Yılbaşından | %19,02 |
| 1 Yıl | %46,15 |
| 3 Yıl | %294,89 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.