TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEH)
Hisse Senedi Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %8,36 |
| 6 Ay | %21,51 |
| Yılbaşından | %22,55 |
| 1 Yıl | %44,97 |
| 3 Yıl | %209,81 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.