TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEB)
Katılım Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Katılım Değişken Fon |
| Risk | 5 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %0,61 |
| 6 Ay | %28,11 |
| Yılbaşından | %23,27 |
| 1 Yıl | %53,84 |
| 3 Yıl | %228,4 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.