ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON (URA)
Değişken Şemsiye Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Yatırım Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %-0,83 |
| 6 Ay | %20,06 |
| Yılbaşından | %24,97 |
| 1 Yıl | %71 |
| 3 Yıl | — |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.