TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (TYJ)
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Yaşam Döngüsü/Hedef Fon |
| Risk | 3 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %3,29 |
| 6 Ay | %15,02 |
| Yılbaşından | %15,38 |
| 1 Yıl | %46,97 |
| 3 Yıl | %290,03 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.