AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (TVC)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %1,24 |
| 6 Ay | %22,11 |
| Yılbaşından | %22,05 |
| 1 Yıl | %35,11 |
| 3 Yıl | — |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.