AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (TSZ)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 5 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %4,59 |
| 6 Ay | %17,12 |
| Yılbaşından | %17,23 |
| 1 Yıl | %44,51 |
| 3 Yıl | — |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.