TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (TJY)
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Yaşam Döngüsü/Hedef Fon |
| Risk | 2 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %2,95 |
| 6 Ay | %17,21 |
| Yılbaşından | %16,83 |
| 1 Yıl | %45,75 |
| 3 Yıl | %311,94 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.