PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (PBR)
Değişken Şemsiye Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Yatırım Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %26,7 |
| 6 Ay | %125,08 |
| Yılbaşından | %126,57 |
| 1 Yıl | %180,43 |
| 3 Yıl | — |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.