ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (NHN)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %0,63 |
| 6 Ay | %18,25 |
| Yılbaşından | %17,4 |
| 1 Yıl | %58,26 |
| 3 Yıl | %392,15 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.