METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHR)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %5,04 |
| 6 Ay | %21,79 |
| Yılbaşından | %23,08 |
| 1 Yıl | %50,63 |
| 3 Yıl | %279,45 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.