METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHM)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 2 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %4,39 |
| 6 Ay | %20,99 |
| Yılbaşından | %19,72 |
| 1 Yıl | %49,29 |
| 3 Yıl | %435,63 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.