MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (MD2)
Değişken Şemsiye Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risk | 3 |
| Fon tipi | Yatırım Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %11,13 |
| 6 Ay | %34,38 |
| Yılbaşından | %33,38 |
| 1 Yıl | %76,5 |
| 3 Yıl | — |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.