KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU (KUD)
Katılım Şemsiye Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Katılım Şemsiye Fonu |
| Risk | 3 |
| Fon tipi | Yatırım Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %4,3 |
| 6 Ay | %37,02 |
| Yılbaşından | %34,48 |
| 1 Yıl | %63,98 |
| 3 Yıl | — |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.