KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU (KU3)
Katılım Şemsiye Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Katılım Şemsiye Fonu |
| Risk | 5 |
| Fon tipi | Yatırım Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %9,37 |
| 6 Ay | — |
| Yılbaşından | — |
| 1 Yıl | — |
| 3 Yıl | — |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.