KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KSH)
Katılım Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Katılım Fonu |
| Risk | 5 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %5,25 |
| 6 Ay | %47,7 |
| Yılbaşından | %47,35 |
| 1 Yıl | %75,08 |
| 3 Yıl | — |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.