KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (KPU)
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Yatırım Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %4,96 |
| 6 Ay | %45,97 |
| Yılbaşından | %40,01 |
| 1 Yıl | %69,94 |
| 3 Yıl | %273,61 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.