KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (KPA)
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Yatırım Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %7,86 |
| 6 Ay | %39,42 |
| Yılbaşından | %36,88 |
| 1 Yıl | %56,43 |
| 3 Yıl | — |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.