KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KEF)
Altın Katılım Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Altın Katılım Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %-4,96 |
| 6 Ay | %2,16 |
| Yılbaşından | %0,55 |
| 1 Yıl | %44,49 |
| 3 Yıl | %326,61 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.