ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU (IEK)
Karma Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Karma Fon |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %4,15 |
| 6 Ay | %21,35 |
| Yılbaşından | %20,96 |
| 1 Yıl | %49,43 |
| 3 Yıl | %168,08 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.