AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (HEB)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %5,8 |
| 6 Ay | %19,28 |
| Yılbaşından | %18,26 |
| 1 Yıl | %47,88 |
| 3 Yıl | %170,58 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.