HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GRA)
Altın Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Altın Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %-4,78 |
| 6 Ay | %1,51 |
| Yılbaşından | %0,23 |
| 1 Yıl | %41,79 |
| 3 Yıl | %315,47 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.