INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (GPG)
Değişken Şemsiye Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Yatırım Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %8,37 |
| 6 Ay | %25,76 |
| Yılbaşından | %26,69 |
| 1 Yıl | %54,81 |
| 3 Yıl | %222,51 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.