GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GHO)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %3,17 |
| 6 Ay | %20,89 |
| Yılbaşından | %20,35 |
| 1 Yıl | %52 |
| 3 Yıl | %265,69 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.