GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GHM)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %4,09 |
| 6 Ay | %25,93 |
| Yılbaşından | %24,98 |
| 1 Yıl | %54,77 |
| 3 Yıl | %272,87 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.