AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GEV)
Altın Katılım Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Altın Katılım Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %-4,74 |
| 6 Ay | %2,91 |
| Yılbaşından | %2,32 |
| 1 Yıl | %43,88 |
| 3 Yıl | %391,14 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.