ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FYU)
Katılım Standart Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Katılım Standart Fon |
| Risk | 3 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %1,17 |
| 6 Ay | %22,42 |
| Yılbaşından | %20,47 |
| 1 Yıl | %47,03 |
| 3 Yıl | %211,61 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.