HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FIV)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 7 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %3,05 |
| 6 Ay | %31 |
| Yılbaşından | %30,05 |
| 1 Yıl | %57,31 |
| 3 Yıl | %251,85 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.