HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FIU)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 5 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %3,07 |
| 6 Ay | %33,48 |
| Yılbaşından | %32,99 |
| 1 Yıl | %59,31 |
| 3 Yıl | %261,99 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.