HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FIR)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %-0,32 |
| 6 Ay | %12,77 |
| Yılbaşından | %11,92 |
| 1 Yıl | %47,58 |
| 3 Yıl | %269,13 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.