HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FIH)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %4,04 |
| 6 Ay | %19,2 |
| Yılbaşından | %19,73 |
| 1 Yıl | %51,42 |
| 3 Yıl | %310,88 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.