HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FIF)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 5 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %5,11 |
| 6 Ay | %24,23 |
| Yılbaşından | %27,98 |
| 1 Yıl | %25,65 |
| 3 Yıl | %330,56 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.