HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FFZ)
Fon Sepeti Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Fon Sepeti Fonu |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %4,74 |
| 6 Ay | %17,94 |
| Yılbaşından | %17,04 |
| 1 Yıl | %45,26 |
| 3 Yıl | %402,93 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.