HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FFC)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %5,15 |
| 6 Ay | %42,76 |
| Yılbaşından | %41,08 |
| 1 Yıl | %89,38 |
| 3 Yıl | %458,71 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.