HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FES)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %4,25 |
| 6 Ay | %16,96 |
| Yılbaşından | %15,47 |
| 1 Yıl | %42,45 |
| 3 Yıl | %208,48 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.