HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FEF)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %3,91 |
| 6 Ay | %23,37 |
| Yılbaşından | %22,23 |
| 1 Yıl | %52,14 |
| 3 Yıl | %231,95 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.