HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (EIE)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 7 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %8,37 |
| 6 Ay | %21,06 |
| Yılbaşından | %18,37 |
| 1 Yıl | %47,86 |
| 3 Yıl | %210 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.