HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (EHG)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %4,06 |
| 6 Ay | %19,1 |
| Yılbaşından | %18,58 |
| 1 Yıl | %50,54 |
| 3 Yıl | %184,22 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.