HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DUH)
Serbest Şemsiye Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Serbest Şemsiye Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Yatırım Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %20,64 |
| 6 Ay | %-4,77 |
| Yılbaşından | %-4,87 |
| 1 Yıl | %0,27 |
| 3 Yıl | — |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.