DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON (DKR)
Serbest Şemsiye Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Serbest Şemsiye Fonu |
| Risk | — |
| Fon tipi | Yatırım Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %18,14 |
| 6 Ay | %24,34 |
| Yılbaşından | %34,96 |
| 1 Yıl | %51,88 |
| 3 Yıl | — |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.