BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BPE)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %3,39 |
| 6 Ay | %18,37 |
| Yılbaşından | %18,27 |
| 1 Yıl | %44,83 |
| 3 Yıl | %212,14 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.