BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BNA)
Altın Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Altın Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %-4,46 |
| 6 Ay | %3,81 |
| Yılbaşından | %1,78 |
| 1 Yıl | %46,77 |
| 3 Yıl | %337,93 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.