HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BEH)
Hisse Senedi Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %7,47 |
| 6 Ay | %25,11 |
| Yılbaşından | %27,32 |
| 1 Yıl | %43,21 |
| 3 Yıl | %192,22 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.