HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BEE)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %3,6 |
| 6 Ay | %32,36 |
| Yılbaşından | %32,3 |
| 1 Yıl | %69,95 |
| 3 Yıl | %252,69 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.