ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ANP)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 5 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %-0,59 |
| 6 Ay | %25,06 |
| Yılbaşından | %23,61 |
| 1 Yıl | %50,45 |
| 3 Yıl | %265,34 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.