ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ANJ)
Değişken Fon
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Fon |
| Risk | 4 |
| Fon tipi | Emeklilik Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %-0,35 |
| 6 Ay | %22,58 |
| Yılbaşından | %21,32 |
| 1 Yıl | %50,19 |
| 3 Yıl | %271,61 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.